Ampe kìm AC/DC FLUKE 324
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng: Fluke
Model: FLUKE 324
Ưu điểm:
Fluke 324 là một chiếc đồng hồ ampe kìm cao cấp với thiết kế nhỏ gọn và bền bỉ.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn CAT IV 300V/CAT III 600V theo quy định quốc tế, mang lại sự an tâm cho người sử dụng.
Dưới đây là những điểm nổi bật về thiết kế của Fluke 324
Tính năng:
Thông số kỹ thuật:
| 323 | 324 | 325 | |||
| Dòng điện AC | Dải đo | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A | |
| Độ chính xác | 2% ± 5 digits (45 Hz đến 65 Hz) 2,5% ± 5 digits (65 Hz đến 400 Hz) |
1,5% ± 5 digits (45 Hz đến 400 Hz) Lưu ý: Thêm 2% cho độ nhạy vị trí |
2% ± 5 digits (45 Hz đến 65 Hz) 2,5% ± 5 digits (65 Hz đến 400 Hz) |
||
| Dòng điện DC | Dải đo | – | – | 40,00 A/400,0 A | |
| Độ chính xác | – | – | 2% ± 5 digits | ||
| Điện áp AC | Dải đo | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | |
| Độ chính xác | 1,5% ± 5 digits | 1,5% ± 5 digits | 1,5% ± 5 digits | ||
| Điện áp DC | Dải đo | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | |
| Độ chính xác | 1,0% ± 5 digits | 1,0% ± 5 digits | 1,0% ± 5 digits | ||
| Điện trở | Dải đo | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/4000 Ω/40,00 kΩ | |
| Độ chính xác | 1,0% ± 5 digits | 1,0% ± 5 digits | 1,0% ± 5 digits | ||
| Tính thông mạch | ≤70 Ω | ≤30 Ω | ≤30 Ω | ||
| Điện dung | – | 100,0 μF đến 1000 μF | 100,0 μF đến 1000 μF | ||
| Tần số | – | – | 5,0 Hz đến 500,0 Hz | ||
| Phản hồi AC | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | ||
| Đèn nền | – | Có | Có | ||
| Giữ giá trị | Có | Có | Có | ||
| Nhiệt độ tiếp xúc | – | -10,0°C đến 400,0°C (14,0°F đến 752,0°F) |
-10,0°C đến 400,0°C (14,0°F đến 752,0°F) |
||
| Tối thiểu/Tối đa | – | – | Có | ||
| Kích thước | C x R x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | |
| Đường kính dây tối đa | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | ||
| Khối lượng | 265 g | 208 g | 283 g | ||
| Phân loại danh mục | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
||