| Mã đặt hàng | ISF-F10 | ISF-F20 | ISF-F30 | ISF-F50 | ISF-F100 | ISF-F200 | ISF-F300 | ISF-F500 | |
| Công suất | N | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| kgf | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Độ phân giải (N) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | |
| Độ chính xác | ±1% (của khoảng lực) | ||||||||
TRỌN BỘ BAO GỒM
| Máy chính | 1 chiếc |
| Đầu đẩy | 4 chiếc (phẳng, loại V, cạnh dao, điểm) |
| Kẹp kéo | 1 chiếc |
| Thanh kéo dài | 1 chiếc |
Lực kế (cũng là máy đo lực) là dụng cụ đo dùng để đo lực. Việc đo này được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, chất lượng, sản xuất và môi trường thực địa. Có hai loại lực kế hiện nay: lực kế cơ học và lực kế kỹ thuật số.