Máy nghiền rung thủy lực 3MZ1Y-00- III

Liên hệ
Máy nghiền rung kín hút bụi kẹp thủy lực MZY-Ⅲ được phát triển dựa trên máy chuẩn bị mẫu kín kiểu MZ. Máy sử dụng hệ thống mở cửa bằng khí nén, thi...

Máy nghiền rung thủy lực 3MZ1Y-00- III

Hãng: NANCHANG

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: 3MZ1Y-00- III

Thông số kỹ thuật:

Số seri người mẫu Số lượng mẫu được chuẩn bị cùng một lúc Kích thước hạt (mm) Khối lượng nhân bánh (gam/bát) Thời gian xay (phút) Kích thước hạt thải (lưới) Công suất động cơ (kilowatt) Chất liệu của chậu Công suất động cơ bơm dầu (kW) Áp suất hoạt động định mức của bơm dầu (MPa)
1 MZY-100- Ⅲ 1 <13 100 2~3 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
2 2MZY-100- Ⅲ 2 <13 100 2~5 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
3 3MZ1Y-00- III 3 <13 100 2~5 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
4 4MZY-100- Ⅲ 4 <13 100 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
5 5MZY-100- Ⅲ 5 <13 100 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
6 6MZY-100- Ⅲ 6 <13 100 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
7 MZY-150- Ⅲ 1 <16 150 2~3 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
8 2MZY-150- Ⅲ 2 <16 150 2~5 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
9 3MZY-150- Ⅲ 3 <16 150 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
10 4MZY-150- Ⅲ 4 <16 150 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
11 5MZY-150- Ⅲ 5 <16 150 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
12 6MZY-150- Ⅲ 6 <16 150 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
13 MZY-200- Ⅲ 1 <20 200 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
14 2MZY-200- Ⅲ 2 <20 200 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
15 3MZY-200- Ⅲ 3 <20 200 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
16 4MZY-200- Ⅲ 4 <20 200 2~5 120~200 2.2 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
17 MZY-400- Ⅲ 1 <26 400 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
18 2MZY-400- Ⅲ 2 <26 400 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
19 3MZY-400- Ⅲ 3 <26 400 2~5 120~200 2.2 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
20 4MZY-400- Ⅲ 4 <26 400 2~5 120~200 2.2 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
21 MZY-500- Ⅲ 1 <26 500 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
22 MZY-1000- Ⅲ 1 <26 1000 2~8 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5

 

hotline 0988.664.592 hotline 0326.747.287